サムスンJ150携帯電話

Samsung J150 - 多彩な機能性とスタイリッシュで薄い光沢のあるボディーを備えたキャンディーバー。
その滑らかな輪郭は、最新のデザインにおける最も進んだ傾向を反映しています。マルチメディア機能のフルセットは、あなたの手に持つのがとても快適な、魅力的なスリムなボディに包まれています。
この携帯電話は、ファッションコンシューマーを、過度の機能で過負荷することなく、同時に使用することができます。華麗なデザイン要素は素晴らしい外観を与えます。洗練さとミニマリズムを完璧に組み合わせ、あなたのスタイルを指示することができます。これは、あなたがそれを見るたびに印象を与える品質のサンプルです。
SGH-J150にはサポートが組み込まれていますさまざまなデジタル音楽フォーマットを再生したり、USBやBluetooth経由で音楽にアクセスしたり、FMラジオで最新かつ最新の音楽を聞くことができます。
さらに、FMラジオのおかげで、最新のニュース、情報、エンターテインメントの情報源が得られます。
特別な瞬間はいつもあなたと一緒です
SGH-J150には1.3メガピクセルの内蔵カメラが搭載されており、ビデオ撮影も可能です。自画像、表現豊かな肖像画、さらにはホームビデオを作成するのに役立ちます。
この携帯電話のおかげで、あなたは人生の特別な瞬間をとらえて、何度も何度も彼らに戻ることができます。 SGH-J150を使用すると、新しいマルチメディア機能を利用できます。
仕様
プラットフォーム | ネットワーク標準 | GSMおよびEDGEネットワーク規格 | 900/1800 / 1900MHz |
データ転送 | GPRS | はい。 | |
EDGE | はい。 | ||
オペレーティングシステム | サムスン | ||
ブラウザ | WAP 2.0 | ||
JAVA | JAVA MIDP 2.0 | ||
SAR指標 | 0.596W / kg | ||
対角線 | 重量(g) | 66,5 | |
寸法(W x H x D)(mm) | 111.0×45.0×9.9 | ||
表示 | メイン | テクノロジー | カラーTFT(65,536色) |
解像度(ピクセル) | 176220ピクセル | ||
バッテリー | スタンダート | 容量 | 800 mAh |
会話時間 | 最大7時間 | ||
待ち時間 | 最大300時間 | ||
ユーザーインターフェイス | 入力メソッド | キーボード3x4 | |
カメラ | カメラ解像度 | 1.3メガピクセル | |
デジタル/光学ズーム | デジタルズーム(x3) | ||
撮影モード | シングル/セルフタイマー/シリーズ/モザイク/夜間 | ||
フォトエフェクト | 黒と白、セピア、ネガ、レリーフ、絵画、アンティーク、月明かり、霧 | ||
ビデオ | ビデオプレーヤー | MPEG4 / H.263 | |
ビデオ録画 | MPEG4 / H.263 | ||
動画広告 | はい。 | ||
ストリーミングビデオのサポート | いいえ | ||
ビデオテレフォニー | いいえ | ||
ビデオ壁紙 | いいえ | ||
メロディーとサウンド | 音楽プレーヤー | MP3 / MIDI / ACC / ACC + / AAC ++ / WMA | |
ポリフォニー | 64-instrumental polyphony、着メロ、mp3着メロ | ||
MP3着メロ | はい。 | ||
DRM | OMA DRM v1.0 | ||
3Dサウンドテクノロジー | いいえ | ||
音楽ライブラリ | いいえ | ||
ゲームとエンターテインメント | 組み込みのJAVAゲーム | はい。 | |
埋め込み壁紙 | はい。 | ||
モバイルTV | いいえ | ||
ポッドキャスト | いいえ | ||
FMラジオ | はい。 | ||
FMラジオ送信録音 | いいえ | ||
RDSサポート | いいえ | ||
ビジネスとオフィス | ドキュメントを表示する | いいえ | |
モバイル印刷 | BPP | ||
オフラインモード | はい。 | ||
ボイスメモとボイスメール | はい。 | ||
投稿 | 予測テキスト入力T9 | はい。 | |
メールアドレス | POP3 / SMTP / IMAP4 | ||
ネットワークメッセージ | はい。 | ||
vCard / vCalendar | はい。 | ||
SMS | はい。 | ||
MMS | はい。 | ||
接続 | Bluetooth | はい。 | |
USB | 2.0 | ||
WAP | はい。 | ||
インターネットブラウザ | はい。 | ||
WIFI | いいえ | ||
AGPS | いいえ | ||
TV出力 | いいえ | ||
PC同期アプリケーション | はい。 | ||
SyncML(DS) | いいえ | ||
上級 | いいえ | ||
メモリ | 内蔵メモリ | 10 MB | |
アドレス帳の連絡先 | 電話の1000エントリ。本 | ||
メモリカードのサポート | マイクロSD | ||
SMSの数 | 500 SMS | ||
主催者 | カレンダー | はい。 | |
タスクスケジューラ | はい。 | ||
To-Doリスト | はい。 | ||
時計 | はい。 | ||
世界時計 | はい。 | ||
目覚まし時計 | はい。 | ||
通貨換算 | はい。 | ||
単位変換器 | はい。 | ||
電卓 | はい。 | ||
アドレス帳 | はい。 | ||
ストップウォッチ | はい。 | ||
タイマー | はい。 | ||
関数呼び出し | ハンズフリー | はい。 | |
音声認識 | いいえ | ||
電話会議 | はい。 | ||
最近の/未着/発信 | はい。 | ||
加入者識別 | はい。 | ||
通話時間 | はい。 | ||
追加情報 | タッチスクリーンディスプレイ | いいえ | |
SIMカードの変更通知 | はい。 |
