Samsung LE32C530F1W TV

液晶テレビ Samsung Series 5 これは単にコンテンツを再生するための強力なツールではありません。
顕著な品質 フルHD他のデバイスとの互換性が強化された直観的なインターフェイスは、自然の美しさに触発された豊かで現実的な体験の世界にあなたを招待します。
USB 2.0 Connect Shareムービー機能
これらの壮大なデジタル画像とビデオ録画を、そのままカメラやカメラに保存することはできません。サムスンのテレビでは、この問題を解決するために必要なことはすべて USB 2.0接続ケーブル.
接続するだけですぐに再生、保存、または削除することができます。この機能は、音楽コレクションでも使用できます。今あなたはショーの時間を選択します。
3つのHDMI入力
テレビを他のオーディオおよびビデオ機器に接続するには、ケーブル1本で十分です。 HDMIコネクタはデータ圧縮を可能にします 任意のタイプのコンテンツをインポートするデジタルビデオカメラやマルチメディアコンピュータからの画像やビデオ録画など、これをワイドスクリーンで再現するのは難しくありません。
テクノロジーAnynet +
あなたのホームシアターで映画を見ているときにあなたを悩ますすべてを取り除く。機能 Anynet + HDMIを介して接続されている互換性のあるすべてのSamsungオーディオおよびビデオデバイスに対して、1つのリモコンを使用することができます。
コーヒーテーブルは忘れて、リモコンが詰まっています。すべてのデバイスに1つのリモコンを使用します。
フルHD 1080Pテクノロジー
フルHD 1080pをサポートするテレビは異なります 詳細および画像解像度従来のTVの2倍の性能を発揮します。 この技術は、鮮やかで鮮やかな豊かな色彩と鮮明な画像の詳細を提供します。さらに、標準の解像度でコンテンツを再生する際のエラーを修正します。
プラネットファーストコンセプト
サムスンは保護の原則に従うしたがって、革新的な技術、独自の設計およびプロセスを使用しています。あなたが最も重要でない "カーボンフットプリント"を残していることを知って、リラックスして休んでください。
スイベルスタンド
革新的なスタンドのおかげで、 テレビをその軸の周りに回転させるあなたは一瞬を逃すことはありません。それはあなたが選択した家のどの場所でも、それが最高になることを保証する、多種多様なポイントから見るの利便性を提供します。

仕様Samsung LE32C530F1W
シリーズ | シリーズ | 5 |
表示 | 超クリアパネルテクノロジー | いいえ |
ビデオ | 対角線表示 | 32インチ(80cm) |
解像度 | 1920x1080 | |
イメージプロセッサ | HyperReal Engine | |
ワイドカラーエンハンサー | はい。 | |
100Hzモーションプラス技術 | いいえ(50Hz) | |
クリアモーションレート | 50 | |
オーディオ | ドルビー | ドルビーデジタルプラス、ドルビーパルス |
SRS | いいえ | |
dts 2.0 +デジタルアウト | はい。 | |
Ex。サウンドパワー | 10W×2 | |
スピーカータイプ | 下向き | |
サブウーファー | いいえ | |
特徴 | Samsung 3Dサポート | いいえ |
インターネット@テレビ機能 | いいえ | |
オールシェア機能 | いいえ | |
USBポート | 映画 | |
ビデオレコーダー | いいえ | |
タイムシフト機能 | いいえ | |
BD Wiseサポート | いいえ | |
チャンネルリストUSBクローン | はい。 | |
Anynet +(HDMI-CEC) | はい。 | |
自動チャンネル検索 | はい。 | |
オートパワーオフ | はい。 | |
自動音量調整 | はい。 | |
字幕 | はい。 | |
クロックとオン/オフタイマー | はい。 | |
プログラムガイド(EPG) | はい。 | |
ゲームモード | はい。 | |
サムスンTVのSkype | いいえ | |
メニュー言語 | 25言語 | |
「ピクチャー・イン・ピクチャー」モード | 1チューナー | |
スリープタイマー | はい。 | |
WiFiアダプタ(オプション) | いいえ | |
フレーム停止 | いいえ | |
デジタルノイズ抑制システム | はい。 | |
テレテキスト | はい。 | |
タッチスクリーンリモコン | いいえ | |
システム | DTV受信(DVB-T / T2 / C / S2) | DVB-T / C |
内蔵のDTVチューナー | はい。 | |
MHP / MHEG(バージョン) | はい。 | |
接続 | HDMI | 3(横:1、後:2) |
USBポート | 1(側方) | |
成分 | 1 | |
コンポジット | 1(側方) | |
オーディオ出力ジャック左右(ミニジャック) | いいえ | |
デジタルオーディオ出力(光学式) | 1 | |
DVIオーディオ入力(ミニジャック) | 1 | |
イーサネット(LAN) | いいえ | |
CIスロット | 1 | |
スカート | 1 | |
ヘッドフォン | いいえ | |
PCオーディオ入力(ミニジャック) | 1 | |
PC入力(D-sub) | 1 | |
アンテナ入力(RF入力) | 1 | |
サービスコネクタRS232C(AV CONTROL) | いいえ | |
デザイン | ケースの厚さ | 繊細な |
ケースの色 | ピンク、黒 | |
スタンドタイプ | 長方形 | |
回転(左/右) | はい。 | |
エコ | 生態安全ロゴ | プラネット・ファースト |
エコセンサー | はい。 | |
電源 | AC100-240V 50 / 60Hz | |
最大消費電力 | 120.0W | |
スタンバイモード時の消費電力 | <0.3W | |
ピーク輝度比 | 65% | |
寸法 | パッケージ内の寸法(WxHxD) | 1 020x625x170mm |
スタンド付き寸法(WxHxD) | 783.0x546.2x220.2mm | |
スタンドなしの寸法(WxHxD) | 783.0x497.5x76.2mm | |
重量 | 配送重量 | 13.3kg |
スタンド付の重量 | 11,0kg | |
スタンドなしの重量 | 9.0kg | |
アクセサリー | 3Dメガネ(別売) | いいえ |
アンテナケーブル | いいえ | |
バッテリー | はい。 | |
指示 | はい。 | |
ネットワークケーブル | はい。 | |
リモートコントロールタイプ | TM 1050 | |
Vesaブラケット(別売) | はい(200x200) |
続きを読む: